1、公示时间自2020年10月9日至2020年10月14日
2、公示期间,若对该同学评优资格有异议,可书面或口头反映。联系人、联系电话: 公司党总支办公室(8110)周莹:8785528,郑栋鹏:8785529
2019-2020学年奖学金统计表 |
一等奖学金统计表 |
序号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 专业 | 学历 | 班级 |
1 | 欧阳珂鑫 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2017级1班 |
2 | 陈艺璇 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2017级1班 |
3 | 刘青 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2017级2班 |
4 | 张升 | 男 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2017级2班 |
5 | 田真真 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2017级1班 |
6 | 张明凤 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2017级1班 |
7 | 贾淼 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2017级2班 |
8 | 贾继华 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2017级2班 |
9 | 魏玉 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2017级1班 |
10 | 孙文慧 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2017级1班 |
11 | 杜心雨 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2017级1班 |
12 | 李莎 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2017级1班 |
13 | 王文静 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2017级1班 |
14 | 王兰 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2017级2班 |
15 | 张寅峰 | 男 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2017级2班 |
16 | 刘珊汕 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2018级1班 |
17 | 朱文琦 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2018级1班 |
18 | 李亚宁 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2018级2班 |
19 | 陆秀雅 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2018级2班 |
20 | 王雨彤 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2018级1班 |
21 | 刘莹 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2018级2班 |
22 | 郑海凤 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2018级1班 |
23 | 段欣欣 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2018级1班 |
24 | 王颖 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2018级2班 |
25 | 张力晨 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2018级1班 |
26 | 商甜甜 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2018级1班 |
27 | 王萌 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2018级1班 |
28 | 李玉莹 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2018级2班 |
29 | 金袁慧 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2018级2班 |
30 | 王倩倩 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2018级2班 |
31 | 张蕊 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2019级1班 |
32 | 王霞 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2019级1班 |
33 | 王琳 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2019级2班 |
34 | 韩晓晓 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2019级2班 |
35 | 李燕洁 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2019级1班 |
36 | 潘润 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2019级1班 |
37 | 刘静 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2019级2班 |
38 | 倪虹 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2019级3班 |
39 | 董金霞 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2019级3班 |
40 | 王薇静 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2019级1班 |
41 | 高颖超 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2019级2班 |
42 | 周佳琪 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2019级2班 |
43 | 董梦笑 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2019级1班 |
44 | 朱潇霞 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2019级2班 |
45 | 郝紫妍 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2019级2班 |
二等奖学金统计表 |
序号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 专业 | 学历 | 班级 |
1 | 张庆钱 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2017级1班 |
2 | 董雪 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2017级1班 |
3 | 商杰敏 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2017级1班 |
4 | 孙艳蕊 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2017级1班 |
5 | 朱效英 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2017级2班 |
6 | 杨晓月 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2017级2班 |
7 | 董新如 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2017级2班 |
8 | 王艺霏 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2017级2班 |
9 | 冯余慧 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2017级1班 |
10 | 王超越 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2017级1班 |
11 | 刘 美 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2017级1班 |
12 | 潘中豪 | 男 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2017级1班 |
13 | 吴静 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2017级2班 |
14 | 韩冉 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2017级2班 |
15 | 于子欣 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2017级2班 |
16 | 毕淑媛 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2017级2班 |
17 | 张晓伟 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2017级1班 |
18 | 刘璐 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2017级1班 |
19 | 赵越 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2017级1班 |
20 | 颜丙琪 | 男 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2017级1班 |
21 | 任思慧 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2017级1班 |
22 | 李敏 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2017级1班 |
23 | 王喜雅 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2017级1班 |
24 | 张力萍 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2017级1班 |
25 | 李心怡 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2017级1班 |
26 | 迟颖 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2017级1班 |
27 | 梁玉蕾 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2017级2班 |
28 | 于文鑫 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2017级2班 |
29 | 崔丽 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2017级2班 |
30 | 王淇 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2017级2班 |
31 | 胡明赫 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2018级1班 |
32 | 赵佳敏 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2018级1班 |
33 | 耿秋月 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2018级1班 |
34 | 范晓蕊 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2018级1班 |
35 | 贾方涵 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2018级2班 |
36 | 华珊 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2018级2班 |
37 | 王彤 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2018级2班 |
38 | 王贺 | 男 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2018级1班 |
39 | 林佳圆 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2018级1班 |
40 | 王佳 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2018级1班 |
41 | 黄艺璇 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2018级2班 |
42 | 高远 | 男 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2018级2班 |
43 | 魏云雪 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2018级2班 |
44 | 孙箫 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2018级1班 |
45 | 吴琦 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2018级1班 |
46 | 程园梦 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2018级1班 |
47 | 孙晓萌 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2018级2班 |
48 | 林舒雨 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2018级2班 |
49 | 张玉慧 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2018级2班 |
50 | 宋汶珈 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2018级1班 |
51 | 张斐然 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2018级1班 |
52 | 许馨月 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2018级1班 |
53 | 王世荣 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2018级1班 |
54 | 殷瑞英 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2018级1班 |
55 | 董新宇 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2018级1班 |
56 | 王馨宇 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2018级2班 |
57 | 聂嘉慧 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2018级2班 |
58 | 王静 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2018级2班 |
59 | 黄瑾蕾 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2018级2班 |
60 | 陆书玲 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2018级2班 |
61 | 王若曈 | 男 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2019级1班 |
62 | 臧千姿 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2019级1班 |
63 | 杨会丽 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2019级1班 |
64 | 辛佳宁 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2019级2班 |
65 | 于海悦 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2019级2班 |
66 | 宋琪 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2019级2班 |
67 | 徐亚新 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2019级2班 |
68 | 王文倩 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2019级1班 |
69 | 刘茹 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2019级1班 |
70 | 蔡雨欣 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2019级1班 |
71 | 胡杨 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2019级1班 |
72 | 苏瑢 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2019级2班 |
73 | 盛言言 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2019级2班 |
74 | 方晨璐 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2019级2班 |
75 | 于兆兴 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2019级2班 |
76 | 夏筱璇 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2019级3班 |
77 | 仇杨 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2019级3班 |
78 | 赵文丽 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2019级3班 |
79 | 孙慧莹 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2019级1班 |
80 | 郑杜敏 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2019级1班 |
81 | 张阳 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2019级1班 |
82 | 郑田龙 | 男 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2019级2班 |
83 | 蒋胜男 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2019级2班 |
84 | 陈姝琪 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2019级2班 |
85 | 曹骏 | 男 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2019级1班 |
86 | 张颖 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2019级1班 |
87 | 杨晓冉 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2019级1班 |
88 | 吴洋 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2019级2班 |
89 | 党恒之 | 男 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2019级2班 |
90 | 李婧 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2019级2班 |
三等奖学金统计表 |
序号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 专业 | 学历 | 班级 |
1 | 安柏慧 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2017级1班 |
2 | 慈文莹 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2017级1班 |
3 | 袁娣 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2017级1班 |
4 | 胡诗瑶 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2017级1班 |
5 | 张慧 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2017级2班 |
6 | 张太秀 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2017级2班 |
7 | 邵长瑜 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2017级2班 |
8 | 程程 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2017级2班 |
9 | 钱玲玉 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2017级1班 |
10 | 金晓柳 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2017级1班 |
11 | 倪慧敏 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2017级1班 |
12 | 宗腾腾 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2017级1班 |
13 | 徐卫敏 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2017级2班 |
14 | 程笑晗 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2017级2班 |
15 | 陈帅帅 | 男 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2017级2班 |
16 | 魏欣悦 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2017级2班 |
17 | 李璐瑶 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2017级1班 |
18 | 李佳奇 | 男 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2017级1班 |
19 | 刘东 | 男 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2017级1班 |
20 | 于杰 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2017级1班 |
21 | 刘振雯 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2017级1班 |
22 | 陈家璇 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2017级1班 |
23 | 王丽 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2017级1班 |
24 | 王盼 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2017级1班 |
25 | 张甜甜 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2017级1班 |
26 | 杨茹清 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2017级1班 |
27 | 张凯 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2017级2班 |
28 | 肖璐璐 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2017级2班 |
29 | 孙欢 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2017级2班 |
30 | 刘若冉 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2017级2班 |
31 | 孙雅静 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2018级1班 |
32 | 李雪 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2018级1班 |
33 | 谭培雪 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2018级1班 |
34 | 刘丽娟 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2018级2班 |
35 | 杨云飞 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2018级2班 |
36 | 韩笑 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2018级2班 |
37 | 于蕙芷 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2018级2班 |
38 | 陈建华 | 男 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2018级1班 |
39 | 崔梦丹 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2018级1班 |
40 | 王凤 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2018级1班 |
41 | 王晨 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2018级1班 |
42 | 周顺义 | 男 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2018级2班 |
43 | 王建聪 | 男 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2018级2班 |
44 | 崔禧辰 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2018级1班 |
45 | 王谦 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2018级1班 |
46 | 孙雪 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2018级1班 |
47 | 杨梦琪 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2018级2班 |
48 | 邢傲傲 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2018级2班 |
49 | 陈文君 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2018级2班 |
50 | 杨文杰 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2018级1班 |
51 | 乔泽鹏 | 男 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2018级1班 |
52 | 王慧宇 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2018级1班 |
53 | 李明珈 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2018级1班 |
54 | 毕昕宇 | 男 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2018级1班 |
55 | 国嘉玲 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2018级1班 |
56 | 周慧红 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2018级2班 |
57 | 马海峰 | 男 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2018级2班 |
58 | 邹娜 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2018级2班 |
59 | 徐琪栋 | 男 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2018级2班 |
60 | 周欣蕊 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2018级2班 |
61 | 曲萍 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2019级1班 |
62 | 祝明珍 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2019级1班 |
63 | 李思琪 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2019级1班 |
64 | 薛超群 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2019级1班 |
65 | 孙世龙 | 男 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2019级2班 |
66 | 郭中浩 | 男 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2019级2班 |
67 | 陈昱卓 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2019级2班 |
68 | 张晨阳 | 男 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2019级1班 |
69 | 刘丽君 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2019级1班 |
70 | 孙晴 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2019级1班 |
71 | 杜晓贞 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2019级1班 |
72 | 杜建斌 | 男 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2019级2班 |
73 | 汤舒婷 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2019级2班 |
74 | 张乐腾 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2019级2班 |
75 | 刘钇坊 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2019级3班 |
76 | 王萌 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2019级3班 |
77 | 於小莉 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2019级3班 |
78 | 徐丹 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2019级3班 |
79 | 刘航宇 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2019级1班 |
80 | 任双婷 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2019级1班 |
81 | 陈哲 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2019级1班 |
82 | 纪雨 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2019级2班 |
83 | 彭潇仪 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2019级2班 |
84 | 杨晨曦 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2019级2班 |
85 | 来雯慧 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2019级1班 |
86 | 张玉颜 | 男 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2019级1班 |
87 | 张东辉 | 男 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2019级1班 |
88 | 林志佳 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2019级2班 |
89 | 孟鑫悦 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2019级2班 |
90 | 盛巍 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2019级2班 |
2019-2020学年三好员工统计表 |
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 院系 | 专业 | 本/专科 | 班级 |
1 | 刘智萌 | 17051140031 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2017级1班 |
2 | 安柏慧 | 17051140012 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2017级1班 |
3 | 唐家琪 | 17051140060 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2017级1班 |
4 | 陈艺璇 | 17051140020 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2017级1班 |
5 | 程程 | 17051140075 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2017级2班 |
6 | 刘青 | 17051140039 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2017级2班 |
7 | 张升 | 17051140063 | 男 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2017级2班 |
8 | 朱效英 | 17051140032 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2017级2班 |
9 | 田真真 | 17051240061 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2017级1班 |
10 | 张明凤 | 17051240048 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2017级1班 |
11 | 王超越 | 17051240041 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2017级1班 |
12 | 冯余慧 | 17051240045 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2017级1班 |
13 | 贾淼 | 17051240009 | 女 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2017级2班 |
14 | 贾继华 | 17051240046 | 女 | 数学与信息科学 | 信息与计算科学 | 本科 | 2017级2班 |
15 | 周建彬 | 17051240064 | 男 | wns威尼斯人 | 信息与计算科学 | 本科 | 2017级2班 |
16 | 毕淑媛 | 17051240019 | 女 | 数学与信息科学 | 信息与计算科学 | 本科 | 2017级2班 |
17 | 孙文慧 | 17057240086 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2017级1班 |
18 | 刘璐 | 17057240046 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2017级1班 |
19 | 魏玉 | 17057240079 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2017级1班 |
20 | 颜丙琪 | 17057240052 | 男 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2017级1班 |
21 | 李敏 | 17051440008 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2017级1班 |
22 | 张力萍 | 17051440013 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2017级1班 |
23 | 李心怡 | 17051440005 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2017级1班 |
24 | 李莎 | 17051440048 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2017级1班 |
25 | 陈家璇 | 17051440014 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2017级1班 |
26 | 余代娣 | 17051440054 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学 | 本科 | 2017级1班 |
27 | 梁玉蕾 | 17057240035 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2017级2班 |
28 | 崔丽 | 17057240007 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2017级2班 |
29 | 王兰 | 17057240058 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2017级2班 |
30 | 肖璐璐 | 17057240055 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2017级2班 |
31 | 朱文琦 | 18057240044 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2018级1班 |
32 | 耿秋月 | 18057240007 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2018级1班 |
33 | 胡明赫 | 18057240048 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2018级1班 |
34 | 孙雅静 | 18057240071 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2018级1班 |
35 | 李亚宁 | 18057240061 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2018级2班 |
36 | 陆秀雅 | 18057240058 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2018级2班 |
37 | 华珊 | 18057240039 | 女 | wns威尼斯人 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 2018级2班 |
38 | 张力晨 | 18051140029 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2018级1班 |
39 | 商甜甜 | 18051140013 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2018级1班 |
40 | 王世荣 | 18051140035 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2018级1班 |
41 | 张斐然 | 18051140001 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2018级1班 |
42 | 王萌 | 18051140052 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2018级1班 |
43 | 宋汶珈 | 18051140007 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2018级1班 |
44 | 李玉莹 | 18051140085 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2018级2班 |
45 | 陆书玲 | 18051140081 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2018级2班 |
46 | 王倩倩 | 18051240045 | 女 | wns威尼斯人 | 数学与应用数学 | 本科 | 2018级2班 |
