根据集团《关于做好2019年奖助学金评审工作的通知》(员工工作处〔2019〕61号)要求,经由员工自愿提出申请,各班级(年级)员工资助工作评议小组资格审查、民主评议,wns威尼斯人已完成国家励志奖学金和省政府励志奖学金评审工作。所有经过认定的国家励志奖学金受助者37人,省政府励志奖学金7人,现予以公示。公示时间:2019年10月31至2019年11月04日。
公示期间如对评选结果有异意,可书面或口头反映,联系人和联系电话:
校助学服务中心办公电话(8785565)
公司党总支办公室(8110)
周莹:8785528 郑栋鹏:8785529
邮箱:1099112347@qq.com
wns威尼斯人
2019年10月31日
附件1:
2018-2019学年度国家励志奖学金获奖员工审核名单汇总表
序号 | 员工姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 |
1 | 高玉洁 | 数学与应用数学 | 16041940026 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
2 | 马芳芳 | 数学与应用数学 | 16051440061 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
3 | 王慧 | 数学与应用数学 | 16041940027 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
4 | 马宏梅 | 信息与计算科学 | 16051240058 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
5 | 黄福蒙 | 信息与计算科学 | 16051240066 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
6 | 杜静 | 信息与计算科学 | 16051240011 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
7 | 王晶 | 信息与计算科学 | 16051240024 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
8 | 刘倩茹 | 应用统计学 | 16051440040 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
9 | 王广玉 | 应用统计学 | 16051440059 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
10 | 鲍文琪 | 应用统计学 | 16051440014 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
11 | 王程 | 应用统计学(互联网金融) | 16057140051 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
12 | 王苗苗 | 应用统计学(互联网金融) | 16057140078 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
13 | 曹妍 | 应用统计学(互联网金融) | 16057140061 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
14 | 王书珍 | 应用统计学(互联网金融) | 16057140014 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
15 | 张庆钱 | 数学与应用数学 | 17051140048 | 女 | 汉族 | 2017年9月 |
16 | 袁娣 | 数学与应用数学 | 17051440007 | 女 | 汉族 | 2017年9月 |
17 | 冯婷婷 | 数学与应用数学 | 17051240054 | 女 | 汉族 | 2017年9月 |
18 | 田真真 | 信息与计算科学 | 17051240061 | 女 | 汉族 | 2017年9月 |
19 | 潘中豪 | 信息与计算科学 | 17051240025 | 男 | 汉族 | 2017年9月 |
20 | 吴静 | 信息与计算科学 | 17051240042 | 女 | 汉族 | 2017年9月 |
21 | 于子欣 | 信息与计算科学 | 17051240035 | 女 | 汉族 | 2017年9月 |
22 | 陈家璇 | 应用统计学 | 17051440014 | 女 | 汉族 | 2017年9月 |
23 | 王喜雅 | 应用统计学 | 17051440040 | 女 | 汉族 | 2017年9月 |
24 | 魏玉 | 应用统计学(互联网金融) | 17057240079 | 女 | 汉族 | 2017年9月 |
25 | 孙欢 | 应用统计学(互联网金融方向) | 17057240050 | 女 | 汉族 | 2017年9月 |
26 | 肖璐璐 | 应用统计学(互联网金融方向) | 17057240055 | 女 | 汉族 | 2017年9月 |
27 | 崔梦丹 | 信息与计算科学 | 18051240001 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
28 | 王雨彤 | 信息与计算科学 | 18051240022 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
29 | 李克成 | 信息与计算科学 | 18051240057 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
30 | 刘莹 | 信息与计算科学 | 18051240007 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
31 | 郑海凤 | 应用统计学 | 18051440054 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
32 | 段欣欣 | 应用统计学 | 18051440001 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
33 | 孙晓萌 | 应用统计学 | 18051440035 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
34 | 李凤霞 | 应用统计学 | 18051440026 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
35 | 王倩倩 | 数学与应用数学 | 18051240045 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
36 | 梁琪琪 | 数学与应用数学 | 18051140076 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
37 | 范晓蕊 | 应用统计学(校企合作) | 18057240078 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
附件2:
2018-2019学年度省政府励志奖学金获奖员工审核名单汇总表
序号 | 员工姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 |
1 | 张亚萌 | 数学与应用数学 | 16051440063 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
2 | 张天天 | 应用统计学 | 16051440002 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
3 | 程程 | 数学与应用数学 | 17051140075 | 女 | 汉族 | 2017年9月 |
4 | 颜丙琪 | 应用统计学(互联网金融) | 17057240052 | 男 | 汉族 | 2017年9月 |
5 | 王世荣 | 数学与应用数学 | 18051140035 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
6 | 邹琤琤 | 数学与应用数学 | 18051140037 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
7 | 贾方涵 | 应用统计学(校企) | 18057240015 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |